CM-SAMA5D35 Pin Define
Download the Pin Define in pdf format!

J2&J3 Pin Define
| J2 | Pin | Define | J2 | Pin | Define | J3 | Pin | Define | J3 | Pin | Define | |
| 1 | GND | GND | 2 | PC26 | TWD1 | 1 | PE8 | IO8 | 2 | GND | GND | |
| 3 | PE20 | TWI1_INT | 4 | PC27 | TWCK1 | 3 | PE9 | IO9 | 4 | PE12 | IO12 | |
| 5 | PC25 | SPI1_NPCS0 | 6 | PC23 | SPI1_MOSI | 5 | PE10 | IO10 | 6 | PE13 | IO13 | |
| 7 | PC28 | SPI1_NPCS3 | 8 | PC22 | SPI1_MISO | 7 | PE11 | IO11 | 8 | PE14 | IO14 | |
| 9 | PC24 | SPI1_SPCK | 10 | PA24 | LCDPWM | 9 | PE26 | TXD2 | 10 | PE15 | IO15 | |
| 11 | PA25 | LCDDISP | 12 | PA26 | LCDVSYNC | 11 | PE25 | RXD2 | 12 | PD18 | TXD0 | |
| 13 | PA27 | LCDHSYNC | 14 | PA28 | LCDPCK | 13 | PE24 | RTS2 | 14 | PD15 | CTS0 | |
| 15 | PA29 | LCDDEN | 16 | PA0 | 15 | PE23 | CTS2 | 16 | PB29 | TXD1 | ||
| 17 | PA1 | 18 | PA2 | 17 | PE19 | TXD3 | 18 | PB28 | RXD1 | |||
| 19 | PA3 | 20 | PA4 | 19 | PE18 | RXD3 | 20 | PB27 | RTS1 | |||
| 21 | PA5 | 22 | PA6 | 21 | PE17 | RTS3 | 22 | PB26 | CTS1 | |||
| 23 | PA7 | 24 | PA8 | 23 | PE16 | CTS3 | 24 | PB31 | DTXD | |||
| 25 | PA9 | 26 | PA10 | 25 | GND | GND | 26 | PB30 | DRXD | |||
| 27 | PA11 | 28 | PA12 | 27 | PB14 | CANRX1 | 28 | PC30 | UTXD0 | |||
| 29 | PA13 | 30 | PA14 | 29 | PB15 | CANTX1 | 30 | PC29 | URXD0 | |||
| 31 | PA15 | 32 | PC14 | 31 | PE1 | KEY2 | 32 | PE29 | Buzzer | |||
| 33 | GND | 34 | PC12 | 33 | PE0 | KEY1 | 34 | PE7 | IO-dev | |||
| 35 | PC13 | 36 | PC10 | 35 | HHSDMC | USB_C | 36 | HHSDPC | USB_C | |||
| 37 | PC11 | 38 | PE27 | 37 | HHSDMB | USB_B | 38 | HHSDPB | USB_B | |||
| 39 | PC15 | 40 | PE28 | 39 | HHSDMA | USB_A | 40 | HHSDPA | USB_A | |||
| 41 | PD22 | AD2 | 42 | PD20 | AD0 | 41 | PD25 | USB_IO1 | 42 | PD28 | USB_IO3 | |
| 43 | PD21 | AD1 | 44 | PD24 | AD4 | 43 | PD26 | USB_IO2 | 44 | PD29 | USB_IO4 | |
| 45 | PD23 | AD3 | 46 | PD31 | 45 | PD0 | MCI0_CDA | 46 | PD3 | MCI0_DA2 | ||
| 47 | PA30 | URXD1 | 48 | PC31 | 47 | PD1 | MCI0_DA0 | 48 | PD4 | MCI0_DA3 | ||
| 49 | PA31 | UTXD1 | 50 | PE2 | 49 | PD2 | MCI0_DA1 | 50 | PE3 | MCI0_WP | ||
| 51 | PC17 | TF0 | 52 | PD30 | PCK0 | 51 | PD9 | MCI0_CK | 52 | PD17 | RXD0 | |
| 53 | PC21 | RD0 | 54 | PC16 | TK0 | 53 | PB12 | MCI0_CD | 54 | PA17 | IO1 | |
| 55 | PC18 | TD0 | 56 | PC19 | RK0 | 55 | PA16 | IO0 | 56 | WKUP | Wakeup | |
| 57 | PE31 | Audio_INT | 58 | PC20 | RF0 | 57 | SHDN | Shutdown | 58 | VSBAT | VSBAT | |
| 59 | GND | GND | 60 | PD16 | RTS0 | 59 | VDD33 | 3.3V | 60 | VDD33 | 3.3V |
J1 Pin Define
| J1 | Pin | Define | J1 | Pin | Define |
| 1 | PA18 | IO2 | 2 | PA19 | IO3 |
| 3 | PA20 | IO4 | 4 | PA21 | IO5 |
| 5 | PA22 | IO6 | 6 | PA23 | IO7 |
| 7 | PC0 | ETX0 | 8 | PC1 | ETX1 |
| 9 | PC2 | ERX0 | 10 | PC3 | ERX1 |
| 11 | PC4 | ETXEN | 12 | PC5 | ECRSDV |
| 13 | PC6 | ERXER | 14 | PC7 | EREFCK |
| 15 | PC8 | EMDC | 16 | PC9 | EMDIO |
| 17 | PE30 | EMAC_INT | 18 | NRST | NRST |
| 19 | DIBP | Soft modem | 20 | DIBN | Soft modem |
| 21 | LED2 | GNET_LED2 | 22 | LED1 | GNET_LED1 |
| 23 | ETH0_D+ | GNET | 24 | ETH0_D- | GNET |
| 25 | ETH0_C+ | GNET | 26 | ETH0_C- | GNET |
| 27 | ETH0_B+ | GNET | 28 | ETH0_B- | GNET |
| 29 | ETH0_A+ | GNET | 30 | ETH0_A- | GNET |


